Азовський бриз. Результати

В останній день першого місяця року відіграли синхронний турнір "Азовський бриз".
Підсумкові результати (4х12):
1. Песиголовці - 23 (5+8+5+5)
2-3. Asylum - 21 (5+4+4+8)
2-3. Finntrolls - 21 (5+5+6+5)
4. Тануна Х - 19 (4+3+6+6)
5-6. Далеко - 16 (4+5+5+2)
5-6. Дракони ймовірності - 16 (2+4+4+6)
7. Герцоги миру - 15 (3+5+3+4)
8-9. Післязавтра - 13 (4+3+2+4)
8-9. Металопрокат - 13 (3+4+3+3)
10. Скоромовка по Фрейду - 10 (3+1+2+4)
11. Японське кантрі - 9 (2+5+2+0)
12. Зіккурат - 6 (2+3+0+1)
13. Full house - 5 (2+2+1+0)

Коментарі

Азовський бриз. Вердикти АЖ

Питання 7 (турнік) знято.

Зараховані відповіді:
16. Вода
43. Копейка, "Копейка", Копейка Жигули, копейка, ВАЗ-2101 Жигули