Додано Втр, 09/03/2010 - 21:35 користувачем Bizba
Опубліковане
Результати без врахування апеляцій
| М. | ОВСЧ | Команда | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Сума | ТБ |
| 1 |
10-14 | Песиголовці | 9 | 8 | 7+1 | 25 | 1000 |
| 2-3 | 221-268 | Модний Валідол | 4 | 7 | 4 | 15 | 875 |
| 2-3 | 221-268 | Тануна Х | 5 | 5 | 5 | 15 | 875 |
| 4-5 | 269-319 | Дракони ймовірності | 5 | 6 | 3 | 14 | 708 |
| 4-5 | 269-319 | Металопрокат | 6 | 6 | 2 | 14 | 708 |
| 6 | 320-365 | Bright Mind-Далеко | 5 | 3+1 | 4 | 13 | 583 |
| 7 | 408-458 | Не гРебе | 3 | 6 |
2 |
11 | 500 |
| 8-9 | 502-556 | Японське кантрі | 5 | 4 | 0 | 9 | 375 |
| 8-9 | 502-556 | Заглушка d13 | 5 | 3 | 1 | 9 | 375 |
| 10 | 682-739 | Діти Камасутри | 4 | 2 | 0 | 6 | 250 |
| 11 | - | Necrosoft_UA | 1 | 1 | 1 | 3 | 167 |
| 12 | - | КатакліZма | 1 | 1 | 0 | 2 | 83 |
- Увійдіть або зареєструйтесь, щоб додати коментар
- 819 переглядів


Рішення редакторської групи ОВСЧ по спірних відповідях:
Ответ 16
[-] персонаж который молился в церкви 3 ночи подряд из повести Гоголя "Вий"
Ответ 23
[-] шляпа Страшилы
Ответ 27
[+] С.Маршан
+1 для команди "Песиголовці"
Ответ 32
[-] прибывает к Перону