Результати 4-го етапу Свояк-ліги Львова
Місце. Ім’я, Прізвище | Сума місць | Сума очок
1. Андрій Задворнов | 5 | 920
2. Ден Поляков | 6 | 670
3. Іван Грабовський | 9 | 410
4. Ігор Цвяк | 9 | 380
5. Антон Назаровець | 12 | 180
6. Володимир Войтюк | 12 | 140
7. Олександр Мкртчян | 12 | 90
8. Олександр Вакульський | 14 | 150
9. Макс Беспалов | 14 | 70
10. Сергій Великий | 14 | 50
11. Тарас Малюх | 14 | 40
12. Олександр Гладких | 14 | 30
13. Олексій Тарасьєв | 14 | 20
14. Іван Місяць | 16 | 30
15. Ірина Кречетова | 17 | -240
16. Орест Сеньковський | 18 | -50
Результати боїв:
Бій 1
1. Іван Грабовський | 100
2. Максим Беспалов | 70
3. Володимир Войтюк | -40
4. Ірина Кречетова | -90
Бій 2
1. Іван Місяць | 80
2. Антон Назаровець | 10
3. Тарас Малюх | -20
4. Орест Сеньковський | -100
Бій 3
1. Андрій Задворнов | 180
2. Ден Поляков | 70
3. Олексій Тарасьєв | 0
4. Сергій Великий | -40
Бій 4
1. Олександр Вакульський | 40
2. Ігор Цвяк | -20
3. Олександр Гладких | -40
4. Олександр Мкртчян | -50
Бій 5
1. Іван Грабовський | 180
2. Антон Назаровець | 90
3. Сергій Великий | 50
4. Олександр Вакульський | 20
Бій 6
1. Андрій Задворнов | 120
2. Ігор Цвяк | 70
3. Тарас Малюх | 40
4. Ірина Кречетова | -110
Бій 7
1. Володимир Войтюк | 90
2. Олександр Гладких | 30
3. Орест Сеньковський | 10
4. Олексій Тарасьєв | -70
Бій 8
1. Ден Поляков | 110
3. Олександр Мкртчян | -30
2. Максим Беспалов | 0
4. Іван Місяць | -50
Бій 9
1. Олександр Мкртчян | 60
2. Іван Грабовський | 40
3. Олексій Тарасьєв | 40
4. Тарас Малюх | -20
Бій 10
1. Ден Поляков | 130
2. Антон Назаровець | 80
3. Ірина Кречетова | 50
4. Олександр Гладких | 0
Бій 11
1. Ігор Цвяк | 110
2. Володимир Войтюк | 80
3. Іван Місяць | 10
4. Сергій Великий | -10
Бій 12
1. Андрій Задворнов | 310
2. Максим Беспалов | 100
3. Олександр Вакульський | 30
4. Орест Сеньковський | 20
Бій 13
1. Ден Поляков | 220
2. Іван Грабовський | 60
3. Ігор Цвяк | 60
4. Орест Сеньковський | 30
Бій 14
1. Олексій Тарасьєв | 60
2. Ірина Кречетова | 50
3. Олександр Вакульський | 40
4. Іван Місяць | 0
Бій 15
1. Андрій Задворнов | 180
2. Володимир Войтюк | 40
3. Олександр Мкртчян | -30
4. Антон Назаровець | -40
Бій 16
1. Сергій Великий | 30
2. Тарас Малюх | 10
3. Олександр Гладких | 0
4. Максим Беспалов | -10
Бій 17
1. Андрій Задворнов | 130
2. Олександр Гладких | 40
3. Іван Грабовський | 30
4. Іван Місяць | -10
Бій 18
1. Олександр Мкртчян | 140
2. Сергій Великий | 20
3. Орест Сеньковський | -10
4. Ірина Кречетова | -140
Бій 19
1. Ден Поляков | 140
2. Тарас Малюх | 30
3. Олександр Вакульський | 20
4. Володимир Войтюк | -30
Бій 20
1. Ігор Цвяк | 160
2. Антон Назаровець | 40
3. Олексій Тарасьєв | -10
4. Максим Беспалов | -90
Коментарі