Опубліковане
| # | "Мікс" | 1 етап | 2 етап | 3 етап |
| 1 | Ільїчов Всеволод Сергійович | + | ||
| 2 | Самошкін Артур Вадимович | + | ||
| 3 | Давиденко Анастасія Аркадіївна | + | ||
| 4 | Іщенко Світлана Анатоліївна | + | ||
| 5 | Міночкіна Катерина Вікторівна | + |
| # | "Мікс" | 1 етап | 2 етап | 3 етап |
| 1 | Ільїчов Всеволод Сергійович | + | ||
| 2 | Самошкін Артур Вадимович | + | ||
| 3 | Давиденко Анастасія Аркадіївна | + | ||
| 4 | Іщенко Світлана Анатоліївна | + | ||
| 5 | Міночкіна Катерина Вікторівна | + |
Коментарі
17 годин 6 хв тому
2 дні 6 годин тому
2 дні 7 годин тому
2 дні 10 годин тому
3 дні 16 годин тому
4 дні 6 годин тому
4 дні 15 годин тому
4 дні 15 годин тому
4 дні 17 годин тому
4 дні 20 годин тому