Команд: 303
Регіонів: 40
Загальні результати: http://www.vdi.chgk.info/tournaments/results-all-89-sync-Sync/
М. | ВДІ |
Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Сума | ТБ |
1 | 8-15 | ДАлеКо | 11 | 6 | 10 | 27 | 1000 |
2–3 | 23-30 | Заглушка d13 | 11 | 7 | 7 | 25 | 864 |
2–3 | 23-30 | Утопічний хаос | 8 | 10 | 7 | 25 | 864 |
4 | 39-51 | Песиголовці | 9 | 8 | 6 | 23 | 727 |
5-6 | 58-76 | Модний Валідол | 9 | 5 | 7 | 21 | 591 |
5-6 | 68-76 | Металопрокат | 8 | 6 | 7 | 21 | 591 |
7-9 | 77-89 | Дракони ймовірності | 6 | 5 | 9 | 20 | 364 |
7-9 | 77-89 | Тануна Х | 8 | 7 | 5 | 20 | 364 |
7-9 | 77-89 | Не гРебе | 9 | 4 | 7 | 20 | 364 |
10 | 109-120 | Діти Камасутри | 4 | 6 | 7 | 17 | 182 |
11 | 121-133 | Японське кантрі | 4 | 5 | 7 | 16 | 91 |
Коментарі
ВДІ-лютий. Підсумки
Остаточні результати турніру "ВДІ-лютий":
http://www.vdi.chgk.info/tournaments/results-all-89-region-122-sync-Sync/
Зі спірних відповідей зараховано лише останнє запитання 3 туру ("білим", "бути білим").