12-13 грудня 2009 р. в місті Дніпропетровськ відбулися ігри 1-го етапу Чемпіонату України зі "Що? Де? Коли?", а також "Зимовий Дніпрофест-2009". Львів, на цих змаганнях, представляла команда Дмитра Стрільчука "Песиголовці" яка з результатом 44 взятих запитання посіла 7 місце в Першій лізі Чемпіонату України, і 21 місце в фестивальному заліку.
Місце | Команда | Місто | Очки (сума місць в турах) |
1 | Бандерлоги | Запоріжжя | 61 |
2 | ОВ-БПФ | Харків | 58 |
3 | Комары Полесья | Київ | 55 |
4 | ХИИТ-2000 | Харків | 52 (64.5) |
5-6 | Легион | Одеса | 52 (75.5) |
5-6 | Rara Avis | Київ | 52 (75.5) |
7 | Сливки-Форс-Мажор | Харків | 52 (77) |
8 | Команда Е.Канищевой | Сімферопіль | 51 |
9 | Катана Оккама | Київ | 50 (79) |
10 | Стирол | Дніпропетровськ | 50 (87) |
11 | Минус один | Київ | 50 (90.5) |
12 | БН | Курськ | 47 (98.5) |
13 | Приматы | Дніпропетровськ | 47 (101.5) |
14 | Рівне | Рівне | 47 (107) |
15 | Какая Вам Разница | Харків | 45 (108) |
16 | ЭПТ | Харків | 45 (115.5) |
17 | ОВ-Zodiak | Харків | 44 (117.5) |
18 | Южный парк | Одеса | 44 (120.5) |
19 | Західний полюс | Тернопіль | 44 (121) |
20 | ОНУ им.И.И.Мечникова | Одеса | 44 (124) |
21 | Песиголовці | Львів | 44 (130) |
22 | Мания величия | Запоріжжя | 43 (126) |
23 | Торпедный отсек | Донецьк | 43 (142) |
24 | Гамбринус | Одеса | 42 |
25 | КРЕДО | Сімферопіль | 41 (138.5) |
26 | А капелла | Миколаїв | 41 (143) |
27 | Мавзолей им.В.И.Ленина | Запоріжжя | 40 |
28 | Славяне | Дніпропетровськ | 39 (152.5) |
29 | ОВ-Резюме | Харків | 39 (156) |
30 | Кубик | Київ | 39 (157) |
31 | Проект Геркулес | Кіровоградська обл.) | 39 (158) |
32 | Дальше некуда | Київ | 39 (161.5) |
33 | Фенечка М.У. | Алчевськ | 38 |
34 | ХХХ век | Луганськ | 36 (172) |
35 | Пинта Тедди | Вінниця | 36 (184) |
36 | PRотивоестественный отбор | Дніпропетровськ | 35 (178) |
37 | Элефант | Дніпропетровськ | 35 (168.5) |
38 | Номер 6 | Донецьк | 35 (189) |
39 | Аборигены | Одеса | 32 |
40 | Феникс | Дніпропетровськ | 31 |
41 | Атолл Факаофо | Запоріжжя | 30 |
42 | 42 | Дніпропетровськ | 28 |
43 | P.S. | Днепропетровск | 24 |
44 | НЕМариуполь | збірна | 23 |
45 | Мегаполис-Прометей | Дніпродзержинськ | 22 |
46 | Фсе ф Бабруйск | Маріуполь | 16 |
47 | Вертикаль | Павлоград | 15 |
Коментарі