№ | Командa | Позиція в рейтингу | Рейтингові бали |
1 | Песиголовці | 821 | 787 |
2 | Далеко | 1314 | 296 |
3 | Арматора | 1453 | 231 |
4 | Дракони ймовірності | 1641 | 160 |
5 | Каріозні монстри | 1945 | 64 |
6 | Модний валідол | 2038 | 31 |
7 | КРОТУС | 2223 | 3 |
8 | Тануна Х | 2345 | 1 |
№ | Командa | Позиція в рейтингу | Рейтингові бали |
1 | Песиголовці | 821 | 787 |
2 | Далеко | 1314 | 296 |
3 | Арматора | 1453 | 231 |
4 | Дракони ймовірності | 1641 | 160 |
5 | Каріозні монстри | 1945 | 64 |
6 | Модний валідол | 2038 | 31 |
7 | КРОТУС | 2223 | 3 |
8 | Тануна Х | 2345 | 1 |
Коментарі