Результати 6-го етапу Свояк-ліги

Місце. Ім’я, Прізвище | Сума турнірних очок (сума ігрових очок)
1. Андрій Задворнов | 4 (460)
2. Олексій Тарасьєв | 6 (310)
3. Іван Грабовський | 7 (310)
4. Олександр Гладких | 8 (210)
5. Іван Місяць | 9 (190)
6. Олександр Мкртчян | 9 (160)
7. Антон Назаровець | 9 (150)
8. Орест Сеньковський | 10,5 (160)
9. Дана Яковенко | 11 (170)
10. Тарас Малюх | 12,5 (110)
11. Діана Пінчук | 13 (-140)

Бій 1.
1. Андрій Задворнов | 90
2. Олексій Тарасьєв | 90
3-4. Орест Сеньковський | 60
3-4. Тарас Малюх | 60

Бій 2.
1. Олександр Гладких | 100
2. Орест Сеньковський | 60
3. Антон Назаровець | 40
4. Діана Пінчук | -90

Бій 3.
1. Олексій Тарасьєв | 50
2. Антон Назаровець | 0
3. Іван Місяць | -20

Бій 4.
1. Олексій Тарасьєв | 120
2. Іван Грабовський | 70
3. Олександр Гладких | 10

Бій 5.
1. Андрій Задворнов | 110
2. Антон Назаровець | 70
3. Дана Яковенко | 60

Бій 6.
1. Іван Грабовський | 100
2. Антон Назаровець | 40
3. Олександр Мкртчян | -10
4. Тарас Малюх | -10

Бій 7.
1. Орест Сеньковський | 30
2. Олександр Мкртчян | -40

Бій 8.
1. Іван Місяць | 90
2. Іван Грабовський | 70
3. Дана Яковенко | 40
4. Орест Сеньковський | 10

Бій 9.
1. Андрій Задворнов | 130
2. Іван Грабовський | 70
3. Діана Пінчук | 20

Бій 10.
1. Андрій Задворнов | 130
2. Олександр Гладких | 70
3. Олександр Мкртчян | 60
4. Іван Місяць | 30

Бій 11.
1. Олександр Мкртчян | 150
2. Олексій Тарасьєв | 50
3. Діана Пінчук | 30
4. Дана Яковенко | 0

Бій 12.
1. Дана Яковенко | 70
2. Олександр Гладких | 30
3. Тарас Малюх | -10

Бій 13.
1. Іван Місяць | 90
2. Тарас Малюх | 70
3. Діана Пінчук | -100