Місце. Ім’я, Прізвище | Сума місць | Сума очок
1. Олександр Гладких | 8 | 510
2. Іван Грабовський | 8 | 510
3. Ден Поляков | 9 | 610
4. Тарас Малюх | 9 | 420
5. Олександр Вакульський | 10 | 490
6. Андрій Задворнов | 10 | 400
7. Ігор Цвяк | 10 | 370
8. Олександр Мкртчян | 11 | 280
9. Марта Кальмук | 13 | 240
10. Сергій Великий | 13 | 160
11. Орест Сеньковський | 14 | 270
12. Микола Гнідь | 14 | 230
13. Іван Місяць | 16 | 70
14. Ірина Кречетова | 16 | 10
Поточна турнірна таблиця: http://bit.ly/si201718
Результати боїв:
Бій 1
1. Олександр Вакульський | 110
2. Ігор Цвяк | 60
3. Микола Гнідь | -10
4. Ірина Кречетова | -20
Бій 2
1. Тарас Малюх | 140
2. Іван Грабовський | 100
3. Марта Кальмук | 70
4. Іван Місяць | 60
Бій 3
1. Андрій Задворнов | 170
2. Олександр Гладких | 140
3. Орест Сеньковський | 110
4. Сергій Великий | -20
Бій 4
1. Ден Поляков | 230
2. Олександр Мкртчян | 110
Бій 5
1. Олександр Мкртчян | 110
2. Олександр Гладких | 110
3. Олександр Вакульський | 100
4. Іван Місяць | -40
Бій 6
1. Іван Грабовський | 150
2. Ігор Цвяк | 110
3. Ден Поляков | 70
4. Сергій Великий | 50
Бій 7
1. Андрій Задворнов | 70
2. Марта Кальмук | 70
3. Ірина Кречетова | 0
Бій 8
1. Микола Гнідь | 190
2. Тарас Малюх | 100
3. Орест Сеньковський | -40
Бій 9
1. Іван Грабовський | 150
2. Андрій Задворнов | 80
3. Олександр Вакульський | 30
Бій 10
1. Іван Місяць | 60
2. Ігор Цвяк | 60
3. Орест Сеньковський | 60
Бій 11
1. Олександр Гладких | 130
2. Тарас Малюх | 100
3. Ден Поляков | 50
4. Ірина Кречетова | 30
Бій 12
1. Сергій Великий | 80
2. Марта Кальмук | 50
3. Олександр Мкртчян | 40
4. Микола Гнідь | -40
Бій 13
1. Ден Поляков | 150
2. Олександр Вакульський | 110
3. Марта Кальмук | 50
4. Орест Сеньковський | 40
Бій 14
1. Тарас Малюх | 110
2. Олександр Мкртчян | 100
3. Ігор Цвяк | 40
4. Андрій Задворнов | -10
Бій 15
1. Ірина Кречетова | 80
2. Сергій Великий | 60
3. Іван Місяць | -10
Бій 16
1. Олександр Гладких | 120
2. Іван Грабовський | 70
3. Микола Гнідь | 50
Бій 17
1. Олександр Вакульський | 140
2. Сергій Великий | -10
3. Тарас Малюх | -30
Бій 18
1. Ігор Цвяк | 100
2. Олександр Гладких | 10
3. Марта Кальмук | 0
Бій 19
1. Орест Сеньковський | 100
2. Іван Грабовський | 40
3. Олександр Мкртчян | -80
4. Ірина Кречетова | -80
Бій 20
1. Ден Поляков | 110
2. Андрій Задворнов | 90
3. Микола Гнідь | 40
4. Іван Місяць | 0
Коментарі