Місце. Команда | Сума місць | Сума взятих питань
1. Дракони Ймовірності | 11,5 | 151
2. Песиголовці | 24,5 | 127
3. Finntrolls | 26 | 131
4. Тануна Х | 26 | 127
5. Donkey Hot | 27,5 | 126
6. Герцоги миру | 34,5 | 116
7. Післязавтра | 51,5 | 45
8. Highlander | 52 | 42
9-10. Daewoo Sens Machina | 56,5 | 15
9-10. К-2 | 56,5 | 15
11. Синедріон | 57 | 5
Таким чином, чемпіоном Львівщини зі Що?Де?Коли? сезону 2018/19 стає команда "Дракони ймовірності". Вітаємо!
Повна таблиця чемпіонату: https://bit.ly/chlo-201819
Коментарі