3-4 жовтня 2009 р, в м. Сімферопіль відбувся Попередній етап Чемпіонату України зі "Що? Де? Коли?"
Місце | Команда | Місто | Очки | СМТ |
1 | Стирол | Дніпропетровськ | 69 | 26 |
2 | Сливки-Форс-Мажор | Харків | 64 | 34 |
3 | ЭПТ | Харків | 59 | 43,5 |
4 | Команда Е. Канищевой | Сімферопіль | 57 | 76,5 |
5 | Комары Полесья | Київ | 56 | 67,5 |
6 | Rara Avis | Київ | 55 | 77,5 |
7 | Західний Полюс | Тернопіль | 54 | 77,5 |
8 | Пинта Тедди | Вінниця | 54 | 84,5 |
9 | Дальше Некуда | Київ | 53 | 83,5 |
10 | ОНУ им. И.И. Мечникова | Одеса | 52 | 108,5 |
11 | Мания Величия | Запоріжжя | 52 | 111 |
12 | ХХХ век | Луганськ | 51 | 106,5 |
13 | Какая Вам Разница | Харків | 51 | 107 |
14 | Номер 6 | Донецьк | 50 | 108,5 |
15-16 | Славяне | Дніпропетровськ | 50 | 110 |
15-16 | Песиголовці | Львів | 50 | 110 |
17 | Рiвне | Рівне | 50 | 116,5 |
18 | А капелла | Миколаїв | 49 | 119 |
19 | КРЕДО | Сімферопіль | 49 | 120 |
20 | От Винта-Резюме | Харків | 48 | 126,5 |
21 | Кубик | Київ | 48 | 132 |
22 | Аборигены | Одеса | 48 | 132,5 |
23 | Проект Геркулес | Кіровоград | 47 | 129 |
24 | Южный Парк | Одеса | 46 | 139 |
25 | Феникс | Одеса | 46 | 144 |
26 | Фенечка М.У. | Алчевськ | 46 | 146,5 |
27 | Dream-team | Вінниця | 46 | 156 |
28 | Игры Разума | Кременчуг | 45 | 154 |
29 | МИФ | Київ | 45 | 155,5 |
30 | Дуплет | Одеса | 45 | 159 |
31 | Сборная Немариуполя | 44 | 166,5 | |
32 | Мавзолей им. В.И. Ленина | Запоріжжя | 43 | 167,5 |
33 | PRотивоестественный отбор | Дніпропетровськ | 42 | 171 |
34 | 6БК | Київ | 42 | 176 |
35 | От Винта-Фаренгейт 9/12 | Харків | 41 | 181,5 |
36 | СБ | Сімферопіль | 41 | 184 |
37 | СКИТ - Forever | Сімферопіль | 40 | 183,5 |
38 | СКВОЗНЯК | Одеса | 40 | 185,5 |
39 | Элефант | Дніпропетровськ | 38 | 198 |
40 | Гусары, ни слова! | Одеса | 36 | 203 |
41 | Торпедный Отсек | Донецька обл. | 36 | 213 |
42 | Тилимилитрямдия | Кишенів | 35 | 229 |
43 | Зеленый Свет | Севастопіль | 33 | 231,5 |
44 | Старики-разбойники | Луганськ | 31 | 245 |
45 | Аристократи Духу | Тернопіль | 29 | 255 |
46 | Без Комментариев | Херсон | 27 | 256 |
47 | Сателлит | Тернопіль | 24 | 260,5 |
СМТ - Сума місць в турах
Команди, що зайняли 1-4 місця, отримали право змагатися в вищій лізі
Чемпіонатку України ЩДК сезону 2009/10 рр.
Команди, що зайняли 5-23 місця, отримали право змагатися в першій лізі
Чемпіонатку України ЩДК сезону 2009/10 рр.
Коментарі