М. | ВДІ |
Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Сума | ТБ |
1-2 | Не гРебе | 8 | 8 | 11 | 27 | 958 | |
1-2 | ДАлеКо | 9 | 7 | 11 | 27 | 958 | |
3-4 | Утопічний хаос | 8 | 9 | 9 | 26 | 792 | |
3-4 | Тануна Х | 10 | 8 | 8 | 26 | 792 | |
5 | Песиголовці | 6 | 6 | 12 | 24 | 667 | |
6-7 | Заглушка d13 | 8 | 9 | 6 | 23 | 542 | |
6-7 | Металопрокат | 11 | 4 | 8 | 23 | 542 | |
8-9 | Модний Валідол | 8 | 7 | 7 | 22 | 375 | |
8-9 | Дракони ймовірності | 8 | 7 | 7 | 22 | 375 | |
10 | Японське кантрі | 6 | 5 | 7 | 18 | 250 | |
11 | Діти Камасутри | 7 | 5 | 5 | 17 | 167 | |
12 | Phänomen | 4 | 8 | 4 | 16 | 83 |
Результати турніру ВДІ, відіграного 29 березня, тут: http://www.vdi.chgk.info/tournaments/results-all-91-region-122-sync-Sync/
Коментарі