26 квітня в рамках чергового етапу Синхрон-ліги відіграли турнір "ВДІ-квітень". Попередні результати тут: http://www.vdi.chgk.info/tournaments/results-all-93-region-122-sync-Sync/
М. | ВДІ |
Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Сума | ТБ |
1 | Песиголовці | 10 | 9 | 9 | 28 | 1000 | |
2 | Дракони ймовірності | 11 | 7 | 9 | 27 | 933 | |
3 | ДАлеКо | 12 | 8 | 6 | 26 | 867 | |
4 | Металопрокат | 10 | 6 | 9 | 25 | 800 | |
5 | Не гРебе | 10 | 5 | 8 | 23 | 733 | |
6 | Модний Валідол | 8 | 7 | 6 | 21 | 667 | |
7–8 | Ранєткі-багіні | 9 | 4 | 7 | 20 | 567 | |
7–8 | Тануна Х | 7 | 8 | 5 | 20 | 567 | |
9 | Заглушка d13 | 8 | 4 | 7 | 19 | 467 | |
10 | Резус-Мінус | 7 | 5 | 4 | 16 | 400 | |
11 | Phänomen | 6 | 5 | 3 | 14 | 333 | |
12 | Full house | 4 | 2 | 6 | 12 | 267 | |
13 | Діти Камасутри | 5 | 2 | 4 | 11 | 200 | |
14 | і14 | 4 | 1 | 5 | 10 | 133 | |
15 | Японське кантрі | 4 | 0 | 4 | 8 | 67 |
Результати турніру ВДІ-березень
Коментарі
ВДІ-квітень. Дозалік
В таблиці - вже підсумкові результати.
З приводу дозаліку:
+ зарахована відповідь "Шинель гоголевская" на питання №10 команді "Ранєткі-багіні"
+ зараховані відповіді "кара египетская", "кара Египта" на питання №15 командам "Модний Валідол", "Дракони ймовірності", "Тануна Х"
+ зараховані відповіді "литров шампанского", "литры шампанского" на питання №34 командам "Дракони ймовірності", "Не гРебе", "Заглушка d13"