Кубок Апокаліпсису. Результати

24 грудня нас потішила остання гра календарного року - епічний "Кубок Апокаліпсису".
Підсумкові результати (4х11):
1. Песиголовці - 24 (5+5+8+6)
2. Finntrolls - 21 (4+4+6+7) 1+ 40+ 42+
3-4. Asylum - 16 (1+5+6+4) 1+ 35+
3-4. Дракони ймовірності - 16 (1+4+5+6) 1+ 40+
5. Тануна Х - 15 (3+2+4+6) 1+
6. Тойвово - 13 (2+2+4+5) 1+
7-8. Герцоги миру - 11 (1+3+4+3) 1+
7-8. Металопрокат - 11 (1+3+6+1) 1+
9-10. Соляріс - 10 (2+3+4+1)
9-10. Японське кантрі - 10 (1+4+3+2) 1+
11-12. 30+ - 8 (1+4+2+1)
11-12. Скоромовка по Фрейду - 8 (0+3+4+1) 34+
13. Післязавтра - 7 (0+2+3+2) 35+

Зміни на сайті рейтингу відображені, крім дозаліку на питання 40 (буде внесено окремо).

Загальні результати:
http://ratingnew.chgk.info/tournaments.php?displaytournament=2188&show_t...

Коментарі